単位:円 大人片道運賃(小児半額、ただし端数は10円単位に切り上げます)
・往復割引運賃(往路乗車日から7日間有効)
| 区 間 | 大人往復 | 小児往復 |
| 広島駅新幹線口・広島バスセンター 〜 有福温泉 | 5,740 | 2,870 |
| 広島駅新幹線口・広島バスセンター 〜 浜田駅 | 5,200 | 2,600 |
| 広島駅新幹線口・広島バスセンター 〜 旭インター | 4,300 | 2,150 |
| 広島駅新幹線口 〜 金城 | 4,800 | 2,400 |
| 広島バスセンター 〜 金城 | 4,700 | 2,350 |
|
島根県の停留所 |
有福温泉 | ||||||||||||||||||
| 下有福 | 170 | ||||||||||||||||||
| 宇野 | 300 | 380 | |||||||||||||||||
| 上府 | 280 | 480 | 560 | ||||||||||||||||
| 大水道 | 160 | 350 | 550 | 620 | |||||||||||||||
| 浜田駅 | 230 | 330 | 500 | 690 | 760 | ||||||||||||||
| 黒川町 | 170 | 280 | 350 | 530 | 700 | 770 | |||||||||||||
| 金城 | 610 | 640 | 750 | 810 | 930 | 1,070 | 1,120 | ||||||||||||
| 旭IC | 420 | 880 | 900 | 1,000 | 1,050 | 1,170 | 1,280 | 1,330 | |||||||||||
| 重富 | 270 | 590 | 1,010 | 1,030 | 1,130 | 1,170 | 1,280 | 1,390 | 1,440 | ||||||||||
| 瑞穂IC | 540 | 680 | 940 | 1,300 | 1,320 | 1,410 | 1,450 | 1,550 | 1,670 | 1,710 | |||||||||
| 大朝IC | 490 | 850 | 970 | 1,190 | 1,530 | 1,530 | 1,610 | 1,640 | 1,750 | 1,860 | 1,910 | ||||||||
| 千代田西 | 450 | 810 | 1,120 | 1,220 | 1,430 | 1,760 | 1,760 | 1,830 | 1,870 | 1,970 | 2,080 | 2,130 | |||||||
| 広島北IC | 660 | 970 | 1,260 | 1,560 | 1,680 | 1,890 | 2,270 | 2,270 | 2,370 | 2,420 | 2,530 | 2,660 | 2,710 | ||||||
| 久地 | 400 | 710 | 1,190 | 1,470 | 1,770 | 1,890 | 2,110 | 2,490 | 2,490 | 2,580 | 2,630 | 2,750 | 2,870 | 2,930 | |||||
| 中筋駅 | 460 | 570 | 1,130 | 1,390 | 1,810 | 2,110 | 2,230 | 2,440 | 2,820 | 2,820 | 2,920 | 2,960 | 3,070 | 3,200 | 3,200 | ||||
| 不動院 | - | 660 | 770 | 1,290 | 1,550 | 1,880 | 2,180 | 2,300 | 2,510 | 2,870 | 2,870 | 2,990 | 3,030 | 3,140 | 3,200 | 3,200 | |||
| 大塚駅 | - | - | 370 | 660 | 1,130 | 1,380 | 1,660 | 1,960 | 2,080 | 2,300 | 2,660 | 2,680 | - | - | - | - | - | ||
| 広島BC | - | - | - | 670 | 770 | 1,290 | 1,550 | 1,880 | 2,270 | 2,390 | 2,600 | 2,950 | 2,950 | 3,060 | 3,110 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | |
| 広島駅 新幹線口 |
220 | - | - | - | 730 | 810 | 1,330 | 1,590 | 1,950 | 2,320 | 2,430 | 2,650 | 2,950 | 2,950 | 3,110 | 3,170 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |