広島電鉄概要
| 社名 | 広島電鉄株式会社 HIROSHIMA ELECTRIC RAILWAY CO., LTD. |
|---|---|
| 設立 | 昭和17年4月10日 |
| 本社 | 〒730-8610 広島県広島市中区東千田町二丁目9番29号 TEL(082)242-3521 |
| 主要事業 | 1.鉄軌道事業 2.バス事業 3.不動産事業(土地建物の販売・賃貸) |
| 資 本 金 | 23億3,562万5千円 |
| 代 表 者 | 代表取締役社長 越智秀信 |
| 事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
| 営業キロ | 鉄・軌道35.1km(鉄道16.1km、軌道19.0km) 自動車1191.9km |
| 従業員数 | 1,305名 |
| 営業収益 | 171億248万円(平成22年度) |
| 関係会社 | 21社 |
| 社紋 |
鉄路レールの断面にアーク(電孤)をからませ、広島のヒ(右)とロ(左)で丸く囲んでいます。広島電鉄
を象徴する社紋として、昭和19年10月25日に制定しました。 |
鉄路レールの断面にアーク(電孤)をからませ、広島のヒ(右)とロ(左)で丸く囲んでいます。広島電鉄