会社案内
社名 | 広島電鉄株式会社 Hiroshima Electric Railway Co., Ltd. |
---|---|
設立 | 1942年4月10日 |
本社 | 〒730-8610 広島県広島市中区東千田町二丁目9番29号 |
主要事業 | 1.鉄・軌道事業 2.バス事業 3.不動産事業 |
資本金 | 23億3,562万5千円 |
代表者 | 代表取締役社長 椋田昌夫 |
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
営業キロ | 鉄・軌道35.1km(鉄道16.1km、軌道19.0km) 自動車1,333.8km(2021年3月31日現在) |
従業員数 | 1,750名(2021年3月31日現在) |
営業収益 | 17,039百万円(2020年度) |
関係会社 | 16社 |
社紋 | ![]() |

会社案内パンフレット
7ページの■市内線(軌道)輸送人員・旅客収入の推移(グラフ)について、2020年度の数値に誤りがありましたので訂正しております。(2022年1月27日更新)