本線
No. | 電停名 | 区間距離 | 起点から | 乗り換え |
---|---|---|---|---|
M01 | 広島駅 | 0.0km | 0.0km | |
M02 | 稲荷町 | 0.6km | 0.6km | 皆実線 |
M03 | 銀山町 | 0.4km | 1.0km | |
M04 | 胡町 | 0.2km | 1.2km | |
M05 | 八丁堀 | 0.1km | 1.3km | 白島線 |
M06 | 立町 | 0.2km | 1.5km | |
M07 M08 |
紙屋町東 紙屋町西 |
0.3km | 1.8km | 宇品線 |
M09 | 原爆ドーム前 | 0.4km | 2.2km | |
M10 | 本川町 | 0.3km | 2.5km | |
M11 | 十日市町 | 0.3km | 2.8km | 横川線 |
M12 | 土橋 | 0.4km | 3.2km | 江波線 |
M13 | 小網町 | 0.2km | 3.4km | |
M14 | 天満町 | 0.4km | 3.8km | |
M15 | 観音町 | 0.2km | 4.0km | |
M16 | 西観音町 | 0.2km | 4.2km | |
M17 | 福島町 | 0.3km | 4.5km | |
M18 | 広電西広島 | 0.7km | 5.2km | 宮島線 |
宇品線
No. | 電停名 | 区間距離 | 起点から | 乗り換え |
---|---|---|---|---|
M07 M08 |
紙屋町東 紙屋町西 |
0.0km | 0.0km | 本線 |
U01 | 本通 | 0.2km | 0.2km | |
U02 | 袋町 | 0.3km | 0.5km | |
U03 | 中電前 | 0.3km | 0.8km | |
U04 | 市役所前 | 0.3km | 1.1km | |
U05 | 鷹野橋 | 0.4km | 1.5km | |
U06 | 日赤病院前 | 0.2km | 1.7km | |
U07 | 広電本社前 | 0.5km | 2.2km | |
U08 | 御幸橋 | 0.2km | 2.4km | |
U09 | 皆実町六丁目 | 0.4km | 2.8km | |
U10 | 広大附属学校前 | 0.4km | 3.2km | 皆実線 |
U11 | 県病院前 | 0.3km | 3.5km | |
U12 | 宇品二丁目 | 0.3km | 3.8km | |
U13 | 宇品三丁目 | 0.2km | 4.0km | |
U14 | 宇品四丁目 | 0.4km | 4.4km | |
U15 | 宇品五丁目 | 0.3km | 4.7km | |
U16 | 海岸通 | 0.3km | 5.0km | |
U17 | 元宇品口 | 0.4km | 5.4km | |
U18 | 広島港(宇品) | 0.5km | 5.9km |
江波線
No. | 電停名 | 区間距離 | 起点から | 乗り換え |
---|---|---|---|---|
M12 | 土橋 | 0.0km | 0.0km | 本線 |
E01 | 舟入町 | 0.6km | 0.6km | |
E02 | 舟入本町 | 0.4km | 1.0km | |
E03 | 舟入幸町 | 0.3km | 1.3km | |
E04 | 舟入川口町 | 0.4km | 1.7km | |
E05 | 舟入南 | 0.6km | 2.3km | |
E06 | 江波 | 0.3km | 2.6km |
横川線
No. | 電停名 | 区間距離 | 起点から | 乗り換え |
---|---|---|---|---|
M11 | 十日市町 | 0.0km | 0.0km | 本線 |
Y01 | 寺町 | 0.4km | 0.4km | |
Y02 | 別院前 | 0.4km | 0.8km | |
Y03 | 横川一丁目 | 0.4km | 1.2km | |
Y04 | 横川駅 | 0.2km | 1.4km |
皆実線
No. | 電停名 | 区間距離 | 起点から | 乗り換え |
---|---|---|---|---|
M02 | 稲荷町 | 0.0km | 0.0km | 本線 |
H01 | 松川町 | 0.2km | 0.2km | |
H02 | 比治山下 | 0.4km | 0.6km | |
H03 | 比治山橋 | 0.5km | 1.1km | |
H04 | 南区役所前 | 0.3km | 1.4km | |
H05 | 皆実町二丁目 | 0.3km | 1.7km | |
U09 | 皆実町六丁目 | 0.5km | 2.2km | 宇品線 |
白島線
No. | 電停名 | 区間距離 | 起点から | 乗り換え |
---|---|---|---|---|
M05 | 八丁堀 | 0.0km | 0.0km | 本線 |
W01 | 女学院前 | 0.4km | 0.4km | |
W02 | 縮景園前 | 0.3km | 0.7km | |
W03 | 家庭裁判所前 | 0.2km | 0.9km | |
W04 | 白島 | 0.3km | 1.2km |
宮島線
No. | 電停名 | 区間距離 | 起点から | 乗り換え |
---|---|---|---|---|
M18 | 広電西広島 | 0.0km | 0.0km | 本線 |
M19 | 東高須 | 1.0km | 1.0km | |
M20 | 高須 | 0.3km | 1.3km | |
M21 | 古江 | 0.7km | 2.0km | |
M22 | 草津 | 0.8km | 2.8km | |
M23 | 草津南 | 0.6km | 3.4km | |
M24 | 商工センター入口 | 0.7km | 4.1km | |
M25 | 井口 | 0.7km | 4.8km | |
M26 | 修大協創中高前 | 1.2km | 6.0km | |
M27 | 広電五日市 | 0.6km | 6.6km | |
M28 | 佐伯区役所前 | 0.6km | 7.2km | |
M29 | 楽々園 | 0.9km | 8.1km | |
M30 | 山陽女学園前 | 1.1km | 9.2km | |
M31 | 広電廿日市 | 0.7km | 9.9km | |
M32 | 廿日市市役所前(平良) | 0.7km | 10.6km | |
M33 | 宮内 | 0.8km | 11.4km | |
M34 | JA広島病院前 | 0.5km | 11.9km | |
M35 | 地御前 | 0.4km | 12.3km | |
M36 | 阿品東 | 1.6km | 13.9km | |
M37 | 広電阿品 | 0.7km | 14.6km | |
M38 | 広電宮島口 | 1.5km | 16.1km |