始終発時刻表
2023年7月24日改正
M1 広島駅発
号 | 行き先 | 始発 | 終発 |
---|---|---|---|
1 | 広島港 | 6:01 | 22:04 |
0 | 広電本社前 | - | 22:47 |
2 | 広電宮島口 | 6:28 | 22:37 |
2 | 広電廿日市 | - | 23:17 |
5 | 広島港 | 6:10 | 22:13 |
5 | 宇品二丁目 | - | 22:28 |
5 | 皆実町六丁目 | - | 22:45 |
6 | 江波 | 6:21 | 22:39 |
M9 紙屋町西発
号 | 行き先 | 始発 | 終発 |
---|---|---|---|
2 | 広電宮島口 | 6:43 | 22:52 |
2 | 広電廿日市 | ‐ | 23:32 |
3 | 広電西広島 | 5:22 | - |
6 | 江波 | 6:36 | 22:54 |
7 | 横川駅 | 5:45 | 22:20 |
2 | 広島駅 | 6:08 | 22:57 |
6 | 広島駅 | 6:01 | 22:19 |
3 | 広電本社前 | 平日6:18 土曜・日祝日6:13 |
- |
7 | 広電本社前 | - | 22:53 |
7 | 広島港 | 6:19 | 22:08 |
9 | 白島 | 6:16 |
平日6:57 土曜・日祝日8:45 |
M9 紙屋町東発
号 | 行き先 | 始発 | 終発 |
---|---|---|---|
1 | 広島港 | 6:14 | 22:17 |
1 | 宇品二丁目 | - | 22:30 |
0 | 広電本社前 | - | 23:00 |
2 | 広電宮島口 | 6:41 | 22:50 |
2 | 広電廿日市 | - | 23:30 |
6 | 江波 | 6:34 | 22:52 |
1 | 広島駅 | 5:35 | 22:28 |
2 | 広島駅 | 6:09 | 22:58 |
9 | 白島 | 6:17 | 平日6:58 土曜・日祝日8:47 |
M13 土橋発
号 | 行き先 | 始発 | 終発 |
---|---|---|---|
2 | 広島駅 | 6:00 | 22:49 |
6 | 広島駅 | 6:53 | 22:11 |
3 | 日赤病院前 | - | 平日21:23 土曜・日祝日19:13 |
3 | 広電本社前 | 平日6:10 土曜・日祝日6:05 |
平日20:05 土曜・日祝日17:50 |
2 | 広電宮島口 | 6:51 | 23:00 |
2 | 広電廿日市 | - | 23:40 |
3 | 広電西広島 | 5:30 | - |
6 | 江波 | - | 23:02 |
8 | 江波 | 6:27 | - |
8 | 横川駅 | 6:02 | 22:05 |
9 | 白島 | 6:08 |
平日6:49 土曜・日祝日8:36 |
M19 広電西広島発
号 | 行き先 | 始発 | 終発 |
---|---|---|---|
2 | 広電宮島口 | 5:45 | 23:13 |
2 | 広電廿日市 | - | 23:53 |
2 | 商工センター入口 | - | 0:17 |
2 | 広島駅 | 5:50 | 22:39 |
3 | 広電本社前 | 平日6:00 土曜・日祝日5:55 |
平日19:55 土曜・日祝日17:40 |
3 | 日赤病院前 | - | 平日21:13 土曜・日祝日19:03 |
M25 商工センター入口発
号 | 行き先 | 始発 | 終発 |
---|---|---|---|
2 | 広島駅 | 5:39 | 22:28 |
2 | 広電西広島 | - | 23:55 |
2 | 広電廿日市 | - | 0:02 |
2 | 広電宮島口 | 5:54 | 23:22 |
M39 広電宮島口発
号 | 行き先 | 始発 | 終発 |
---|---|---|---|
2 | 広島駅 | 5:45 | 22:03 |
2 | 広電西広島 | - | 23:30 |
U7 広電本社前発
号 | 行き先 | 始発 | 終発 |
---|---|---|---|
1 | 広島港 | - | 22:31 |
1 | 宇品二丁目 | - | 22:44 |
1 | 広島駅 | 7:00 | 22:13 |
3 | 広電西広島 | 平日6:34 土曜・日祝日6:29 |
平日20:29 土曜・日祝日18:15 |
7 | 横川駅 | 5:46 | 22:05 |
U12 宇品二丁目発
号 | 行き先 | 始発 | 終発 |
---|---|---|---|
1 | 広島港 | - | 22:41 |
7 | 広島港 | 5:13 | 22:31 |
1 | 広島駅 | 6:51 | 22:04 |
5 | 広島駅 | 5:41 | 22:19 |
0 | 広電本社前 | - | 23:07 |
7 | 横川駅 | 5:37 | 21:56 |
U18 広島港発
号 | 行き先 | 始発 | 終発 |
---|---|---|---|
1 | 広島駅 | 6:42 | 21:55 |
7 | 横川駅 | 5:28 | 21:47 |
0 | 広電本社前 | - | 22:58 |
5 | 広島駅 | 5:32 | 22:10 |
E6 江波発
号 | 行き先 | 始発 | 終発 |
---|---|---|---|
6 | 広島駅 | 5:38 | 21:56 |
8 | 横川駅 | 5:47 | 21:50 |
9 | 白島 | 5:53 |
平日6:34 土曜・日祝日8:20 |
Y5 横川駅発
号 | 行き先 | 始発 | 終発 |
---|---|---|---|
7 | 広島港 | 6:05 | 21:54 |
7 | 広電本社前 | - | 22:39 |
8 | 江波 | 6:17 | 22:20 |
W 白島線(八丁堀⇔白島)
号 | 行き先 | 始発 | 終発 |
---|---|---|---|
9 | 八丁堀発白島行 | 6:19(本線) | - |
9 | 八丁堀発白島行 | 6:38(白島線) | 21:30 |
9 | 白島発八丁堀行 | 6:30 | 21:38 |
9 | 白島発江波行 | 20:20 |
21:38 |