始終発時刻表
2026年3月28日改正
M01 広島駅発
| 号 | 行き先 | 始発 | 終発 |
|---|---|---|---|
| 1 | 広島港 | 6:01 | 22:01 |
| 1 | 広電本社前 | - | 22:40 |
| 2 | 広電宮島口 | 6:44 | 22:31 |
| 2 | 広電廿日市 | - | 23:09 |
| 5 | 広島港 | 5:56 | 22:05 |
| 5 | 宇品二丁目 | - | 22:25 |
| 6 | 江波 | 6:21 | 22:33 |
M07 紙屋町東発
| 号 | 行き先 | 始発 | 終発 |
|---|---|---|---|
| 1 | 広島港 | 6:11 | 22:11 |
| 1 | 宇品二丁目 | - | 22:30 |
| 1 | 広電本社前 | - | 22:50 |
| 2 | 広電宮島口 | 6:54 | 22:41 |
| 2 | 広電廿日市 | - | 23:19 |
| 6 | 江波 | 6:31 | 22:43 |
| 1 | 広島駅 | 5:34 | 22:20 |
| 2 | 広島駅 | 6:25 | 22:50 |
| 9 | 白島 | 6:17 | 平日7:07 土曜・休日 - |
M08 紙屋町西発
| 号 | 行き先 | 始発 | 終発 |
|---|---|---|---|
| 2 | 広電宮島口 | 6:57 | 22:44 |
| 2 | 広電廿日市 | ‐ | 23:22 |
| 3 | 広電西広島 | 5:20 | - |
| 6 | 江波 | 6:34 | 22:46 |
| 7 | 横川駅 | 5:45 | 22:11 |
| 2 | 広島駅 | 6:24 | 22:49 |
| 6 | 広島駅 | 6:01 | 22:13 |
| 3 | 広電本社前 | 6:10 | - |
| 7 | 広電本社前 | - | 22:44 |
| 7 | 広島港 | 6:20 | 22:05 |
| 9 | 白島 | 6:16 | 平日7:05 土曜・休日 - |
M12 土橋発
| 号 | 行き先 | 始発 | 終発 |
|---|---|---|---|
| 2 | 広島駅 | 6:16 | 22:41 |
| 6 | 広島駅 | 5:53 | 22:05 |
| 3 | 日赤病院前 | - | 平日19:18 土曜・休日18:48 |
| 3 | 広電本社前 | 6:02 | 平日17:52 土曜・休日17:29 |
| 2 | 広電宮島口 | 7:06 | 22:53 |
| 2 | 広電廿日市 | - | 23:31 |
| 3 | 広電西広島 | 5:29 | - |
| 6 | 江波 | 6:43 | 22:55 |
| 8 | 江波 | 6:27 | 22:23 |
| 8 | 横川駅 | 6:03 | 21:58 |
| 9 | 白島 | 6:08 |
平日6:57 土曜・休日 - |
M18 広電西広島発
| 号 | 行き先 | 始発 | 終発 |
|---|---|---|---|
| 2 | 広電宮島口 | 5:45 | 23:07 |
| 2 | 広電廿日市 | - | 23:45 |
| 2 | 広島駅 | 6:06 | 22:31 |
| 3 | 広電本社前 | 5:52 | 平日17:40 土曜・休日17:19 |
| 3 | 日赤病院前 | - | 平日19:08 土曜・休日18:38 |
M24 商工センター入口発
| 号 | 行き先 | 始発 | 終発 |
|---|---|---|---|
| 2 | 広島駅 | 5:55 | 22:20 |
| 2 | 広電西広島 | 5:39 | 22:55 |
| 2 | 広電廿日市 | - | 23:54 |
| 2 | 広電宮島口 | 5:54 | 23:16 |
M38 広電宮島口発
| 号 | 行き先 | 始発 | 終発 |
|---|---|---|---|
| 2 | 広島駅 | 5:45 | 21:55 |
| 2 | 広電西広島 | - | 22:30 |
U07 広電本社前発
| 号 | 行き先 | 始発 | 終発 |
|---|---|---|---|
| 1 | 広島港 | - | 22:26 |
| 7 | 広島港 | 5:03 | - |
| 1 | 宇品二丁目 | - | 22:45 |
| 1 | 広島駅 | 7:00 | 22:06 |
| 3 | 広電西広島 | 6:27 | 平日18:19 土曜・休日17:55 |
| 7 | 横川駅 | 5:46 | 21:56 |
| L | 循環線(内回り) | 9:41 | 平日15:09 土曜・休日15:10 |
| L | 循環線(外回り) | 平日10:38 土曜・休日10:46 |
平日15:19 土曜・休日15:27 |
U12 宇品二丁目発
| 号 | 行き先 | 始発 | 終発 |
|---|---|---|---|
| 1 | 広島港 | - | 22:36 |
| 7 | 広島港 | 5:13 | 22:29 |
| 1 | 広島駅 | 6:51 | 21:57 |
| 5 | 広島駅 | 5:41 | 21:59 |
| 1 | 広電本社前 | - | 23:02 |
| 7 | 横川駅 | 5:37 | 21:47 |
U18 広島港発
| 号 | 行き先 | 始発 | 終発 |
|---|---|---|---|
| 1 | 広島駅 | 6:42 | 21:48 |
| 7 | 横川駅 | 5:28 | 21:38 |
| 1 | 広電本社前 | - | 22:53 |
| 5 | 広島駅 | 5:32 | 21:50 |
E06 江波発
| 号 | 行き先 | 始発 | 終発 |
|---|---|---|---|
| 6 | 広島駅 | 5:38 | 21:50 |
| 8 | 横川駅 | 5:47 | 21:43 |
| 9 | 白島 | 5:53 | 平日6:42 土曜・休日 - |
Y04 横川駅発
| 号 | 行き先 | 始発 | 終発 |
|---|---|---|---|
| 7 | 広島港 | 6:06 | 21:51 |
| 7 | 広電本社前 | - | 22:30 |
| 8 | 江波 | 6:17 | 22:13 |
W 白島線(八丁堀⇔白島)
| 号 | 行き先 | 始発 | 終発 |
|---|---|---|---|
| 9 | 江波発白島行 | 6:20(本線) | - |
| 9 | 八丁堀発白島行 | 6:40(白島線) | 21:00 |
| 9 | 白島発八丁堀行 | 6:30 | 21:10 |
| 9 | 白島発江波行 | 平日8:20 土曜・休日 - |
21:10 |
